根据投资策略标准(PE/PB 分位<30% + 技术面支撑 + 基本面无恶化),今日监控股票均未触发明确买卖信号。
| 股票代码 | 股票名称 | 实时股价 (元) | 涨跌幅 | 市盈率 (TTM) | 市净率 | PE 分位 | 信号状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594.SZ | 比亚迪 | 106.60 | -0.96% | 17.31 | 13.97 | 31.24% | ⚪ 持有 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 98.99 | +0.97% | -14.53 | -12.24 | 157.13% | ⚪ 持有 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 46.18 | -0.26% | -8.79 | -18.73 | 21.91% | ⚪ 持有 |
| 603501.SH | 韦尔股份 | 99.64 | +1.03% | -15.04 | -18.99 | 29.36% | ⚪ 持有 |
| 600588.SH | 用友网络 | 11.81 | +1.37% | -15.04 | -6.12 | -21.65% | ⚪ 持有 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 46.64 | +0.41% | -18.40 | -4.15 | -1212.87% | ⚪ 持有 |
比亚迪 (002594):PE 分位 31.24% 略高于 30% 阈值,估值接近但未达买入区间,继续持有观望。
立讯精密 (002475):PE 分位 21.91% 符合估值要求,但当前 PE 为负(阶段性亏损),需等待盈利拐点确认。
韦尔股份 (603501):PE 分位 29.36% 接近阈值,同样存在盈利压力,暂不触发信号。
中芯国际/用友网络/科大讯飞:PE 分位较高或为负值,估值不具吸引力,无明确信号。
综合判断:市场正常运行,无明确买卖信号,建议继续持有现有仓位,等待更佳配置时机。