📊 A 股科技股投资信号简报

数据更新时间:2026-03-23 14:32 (Asia/Shanghai) | 交易日:2026-03-23(Monday)

实时行情数据

股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 PE(TTM) PB
002594.SZ 比亚迪 108.56 +5.37% 25.81 4.71
688981.SH 中芯国际 98.60 -3.50% 156.51 2.22
002475.SZ 立讯精密 46.27 -4.04% 21.32 1.22
603501.SH 韦尔股份 99.04 -4.36% 30.04 1.21
600588.SH 用友网络 11.66 -5.97% -19.88 1.45
002230.SZ 科大讯飞 46.89 -4.42% 129.48 2.09

投资信号

卖出 600588.SH 用友网络
基本面恶化 (PE 转负显示持续亏损), 业务承压加剧
建议价格区间:11.66-12.83 元