📊 A 股科技股投资信号简报

数据更新时间:2026-03-20 14:35 (Asia/Shanghai) | 交易日:2026-03-20(Friday)

实时行情数据

股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 PE(TTM) PB PE 分位 PB 分位
002594.SZ 比亚迪 103.41 +1.08% 26.4 5.4 38% 43%
688981.SH 中芯国际 103.09 -2.71% 44.2 3.6 51% 46%
002475.SZ 立讯精密 48.60 +1.17% 23.1 4.7 28% 32%
603501.SH 韦尔股份 104.70 -1.08% 36.8 7.0 48% 51%
600588.SH 用友网络 12.50 -2.65% -15.2 3.0 10% 16%
002230.SZ 科大讯飞 49.52 -1.67% 49.8 5.7 45% 48%

投资信号

卖出 600588.SH 用友网络
基本面恶化 (PE 转负显示亏损), 业务承压
建议价格区间:12.50-13.75 元