📊 A 股科技股投资信号简报

数据更新时间:2026-03-16 14:32:13

监控股票池

代码名称行业现价涨跌PE(TTM)PB
002594.SZ 比亚迪 新能源汽车 101.25 +1.27% 26.1 5.3
688981.SH 中芯国际 半导体 105.80 -1.12% 44.9 3.7
002475.SZ 立讯精密 消费电子 50.15 +1.54% 22.8 4.6
603501.SH 韦尔股份 半导体 113.45 +1.19% 36.2 6.9
600588.SH 用友网络 企业软件 12.95 -2.12% -14.8 3.1
002230.SZ 科大讯飞 人工智能 52.30 +0.79% 49.2 5.6

交易信号

🔴 [600588.SH] 卖出 用友网络 (企业软件)
理由:基本面恶化 (持续亏损,PE 为负)
现价:12.95 (-2.12%)
估值:PE=-14.8 (历史分位 12%), PB=3.1 (历史分位 18%)
建议价格区间:12.95-15.00