📊 A 股科技股投资信号简报

数据更新时间:2026-03-13 14:33:45

监控股票池

代码名称行业现价涨跌PE(TTM)PB
002594.SZ 比亚迪 新能源汽车 99.98 +0.99% 25.5 5.2
688981.SH 中芯国际 半导体 107.00 +1.89% 45.8 3.8
002475.SZ 立讯精密 消费电子 49.39 +0.08% 22.3 4.5
603501.SH 韦尔股份 半导体 112.12 +0.11% 35.6 6.8
600588.SH 用友网络 企业软件 13.23 -1.78% -15.2 3.2
002230.SZ 科大讯飞 人工智能 51.89 -1.20% 48.5 5.5

交易信号

🔴 [600588.SH] 卖出 用友网络 (企业软件)
理由:基本面恶化 (持续亏损)
现价:13.23 (-1.78%)
估值:PE=-15.2 (历史分位15%), PB=3.2 (历史分位20%)
建议价格区间:13.23-15.50