科大讯飞 (002230.SZ) PE-TTM 约 101 倍,反映 AI 板块估值调整压力,需关注业绩兑现节奏。中芯国际 (688981.SH) PE-TTM 约 129 倍,受益于半导体国产替代趋势长期逻辑。
最新信号时间:2026 年 3 月 31 日 14:33
信号状态:今日无买入/卖出信号,市场正常运行
| 代码 | 名称 | 现价 (元) | PE-TTM | 总市值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002594.SZ | 比亚迪 | 105.73 | 150 | 9,639.61 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 94.38 | 129 | 7,551.77 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 49.53 | 211 | 3,608.75 |
| 603501.SH | 韦尔股份 | 95.52 | 149 | 1,204.58 |
| 605098.SH | 行动教育 | 52.44 | 128 | 62.54 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 46.21 | 101 | 1,068.30 |
历史信号参考:2026 年 3 月 23 日曾发出用友网络 (600588.SH) 卖出信号,原因:基本面恶化 (PE 转负显示持续亏损)。