master、dev、feature/* 等全部分支,未检测到任何提交。
虽然过去 24 小时无提交,但以下是最近 10 天的活动摘要供参考:
| 仓库 | 最后提交时间 | 提交人 | 提交内容 |
|---|---|---|---|
| meidaojia_backend | 03-19 17:51 | 加委 | test:测试 |
| sync.bxsqys.com | 03-19 17:37 | 文军 | 快闪活动创建二次验证 |
| meidaojia_frontend_technician | 03-19 15:49 | 晨超 | fix:预约本显示缺陷 |
| meidaojia_frontend_user | 03-18 16:44 | 晨超 | 新增 399 套餐核销码自动刷新 |
| ai_peilian | 03-17 18:54 | 钱超 | 管理后台 - 练习记录页面 |
| 成员 | 角色 | 提交次数 | 有效提交 | 最后活跃 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨亮 | 后端 | ~50+ | ~30 | 03-19 17:07 | 🟢 活跃 |
| 加委 | 后端 | ~30+ | ~5 | 03-19 17:51 | 🟡 测试中 |
| 文军 | 后端 | ~15 | ~12 | 03-19 17:37 | 🟢 活跃 |
| 晨超 | 前端 | 4 | 4 | 03-19 15:49 | 🟢 活跃 |
| 钱超 | 后端 | 1 | 1 | 03-17 18:54 | 🟡 低频 |
| 李坚 | 产品经理 | 0 | 0 | - | ⚪ 无提交 |
| 仓库 | 主分支 | 其他分支 | 状态 |
|---|---|---|---|
| ai_peilian | main | - | ✅ 正常 |
| ai_peilian_frontend | main | - | ✅ 正常 |
| meidaojia_backend | master | dev, develop | ✅ 正常 |
| meidaojia_frontend_technician | master | dev | ✅ 正常 |
| meidaojia_frontend_user | dev | master, test | ✅ 正常 |
| monkey_script | master | - | ✅ 正常 |
| saas.bxsqys.com | master | - | ✅ 正常 |
| scrm.3s3m.net | master | - | ✅ 正常 |
| sync.bxsqys.com | master | - | ✅ 正常 |
工作内容: PC 后台技师统计页面、用户看板页面开发
文件修改: StatTechnician.php, UserInsightsDashboard.php, 相关视图文件
质量评估: ⭐⭐⭐⭐ 功能迭代密集,提交粒度适中
备注: 存在较多 test 提交,建议合并为单次提交
工作内容: 组织架构服务测试、Mock 控制器
文件修改: OrgStructureService.php, Mock.php
质量评估: ⭐⭐ 大量测试提交 (test:测试), 建议清理
备注: 提交信息过于简单,建议完善 commit message
工作内容: 快闪活动验证、技师数据同步、培训系统对接
文件修改: DataApiService.php, Qywechatdemo.php, DduserService.php 等
质量评估: ⭐⭐⭐⭐ 功能明确,提交描述清晰
备注: 工作内容聚焦,代码质量较好
工作内容: 预约本功能优化、核销码刷新、摄像头调用优化
文件修改: scheduling.vue, index.vue, url.js 等
质量评估: ⭐⭐⭐⭐⭐ 提交规范,功能描述清晰
备注: 前端工作稳定,提交质量高
工作内容: AI 陪练管理后台练习记录页面
文件修改: PracticeSession.php
质量评估: ⭐⭐⭐⭐ 单次提交,功能完整
备注: 提交频率较低
test:测试 作为提交信息,建议描述具体测试内容feature/* 分支进行,定期合并到 dev