📋 核心摘要
0
总提交次数
⚠️ 无提交0
有效提交次数
⚠️ 无提交0/6
活跃开发人员
🔴 无人提交0/9
涉及仓库数
🔴 无更新👥 团队成员提交统计
| 成员 | 角色 | 提交次数 | 有效提交 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 晨超 | 前端 | 0 | 0 | 😴 无提交 |
| 杨亮 | 后端 | 0 | 0 | 😴 无提交 |
| 加委 | 后端 | 0 | 0 | 😴 无提交 |
| 文军 | 后端 | 0 | 0 | 😴 无提交 |
| 钱超 | 后端 | 0 | 0 | 😴 无提交 |
| 李坚 | 产品经理 | 0 | 0 | 😴 无提交 |
📁 仓库活动情况
| 仓库名称 | 提交数 | 最后更新时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| ai_peilian | 0 | 2026-03-09 | 🔴 无更新 |
| ai_peilian_frontend | 0 | 2026-03-01 | 🔴 无更新 |
| meidaojia_backend | 0 | 2026-03-11 | 🔴 无更新 |
| meidaojia_frontend_technician | 0 | 2026-03-11 | 🔴 无更新 |
| meidaojia_frontend_user | 0 | 2026-03-10 | 🔴 无更新 |
| monkey_script | 0 | 2026-03-01 | 🔴 无更新 |
| saas.bxsqys.com | 0 | 2026-03-01 | 🔴 无更新 |
| scrm.3s3m.net | 0 | 2026-03-01 | 🔴 无更新 |
| sync.bxsqys.com | 0 | 2026-03-10 | 🔴 无更新 |
📈 近期活动回顾 (过去 7 天)
| 日期 | 成员 | 仓库 | 提交内容 |
|---|---|---|---|
| 03-11 09:43 | 杨亮 | meidaojia_backend | test |
| 03-11 09:37 | 杨亮 | meidaojia_backend | feat:PC 后台 市公司门店结算业绩 排除抖音 |
| 03-11 09:22 | 晨超 | meidaojia_frontend_technician | feat:订单详情隐藏修改订单按钮 |
| 03-10 19:14 | 加委 | meidaojia_backend | feat:增加 finish_time 字段读取 |
| 03-10 19:13 | 加委 | meidaojia_backend | feat:增加 service_time 字段读取 |
| 03-10 18:42 | 晨超 | meidaojia_frontend_user | feat:优惠券包分享配置优化等 4 项功能 |
| 03-10 18:41 | 杨亮 | meidaojia_backend | feat:市公司门店报表单独显示抖音相关金额 |
| 03-09 18:23 | 钱超 | ai_peilian | redis 配置 |
| 03-09 16:27 | 晨超 | meidaojia_frontend_technician | fix:切换门店 - 订单 - 技师未刷新 |
📊 提交分布 (过去 7 天)
🚦 工作状态判断
今日状态:休息日/静默期 🟡
- 📅 2026-03-14 为周六,可能是团队休息日
- 🕐 报告周期覆盖周五晚至周六晚,非核心工作时间
- 📊 最近一次提交为 3 天前 (3 月 11 日)
🔍 代码质量评估
本报告周期内无代码提交,无法进行质量评估。以下为近期代码质量观察 (基于过去 7 天):
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 提交规范 | ⭐⭐⭐⭐ | 大部分提交遵循 feat:/fix: 规范 |
| 提交粒度 | ⭐⭐⭐⭐ | 提交内容聚焦,功能明确 |
| 注释质量 | ⭐⭐⭐ | 部分提交缺少详细描述 |
| 分支管理 | ⭐⭐⭐ | 主要在 master 分支直接提交 |
💡 亮点与建议
✨ 本周亮点
- 功能迭代持续: meidaojia 系列项目保持活跃开发
- 前后端协同: 晨超 (前端) 与杨亮/加委 (后端) 配合完成门店报表相关功能
- 配置优化: 钱超完成 AI 陪练项目 redis 配置
📌 改进建议
- 周末值班安排: 如需周末开发,建议明确值班人员
- 提交信息规范: 避免"test"等模糊提交信息
- 代码审查: 建议建立 PR/MR 审查机制
- 文档同步: 功能开发同步更新相关文档
📝 备注
- 本报告仅分析公开仓库,不涉及敏感代码细节
- 数据统计基于 Git 提交记录,实际工作可能包含未提交内容
- 如需查看完整提交历史,请访问各仓库 Git 日志